<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for iart interactive ag</title>
	<atom:link href="http://www.iart.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iart.ch</link>
	<description>Media, Art and Technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 21:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Miriam Zehnder by Bianca Cudalbu</title>
		<link>http://www.iart.ch/005_team/miriam-zehnder/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Bianca Cudalbu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/iart_new/?p=45#comment-121</guid>
		<description>This is brilliant, kind of creepy but brilliant. I’ll take my hat off, bravo!

Regards,
Bianca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is brilliant, kind of creepy but brilliant. I’ll take my hat off, bravo!</p>
<p>Regards,<br />
Bianca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Halle Strassenverkehr im Verkehrshaus der Schweiz by Judit Bellostes : museo del transporte - swiss museum of transport , Estudio de arquitectura</title>
		<link>http://www.iart.ch/001_news/neubau-halle-strassenverkehr-im-verkehrshaus-der-schweizremodelling-of-road-transport-hall-museum-of-transport-switzerland/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Judit Bellostes : museo del transporte - swiss museum of transport , Estudio de arquitectura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/?p=2324#comment-118</guid>
		<description>[...] de texto con fotografías) + Swiss Museum of Transport - Leonardo Finotti (6 fotografías) + Swiss Museum of Transport - iart interactive ag (artículo de texto con fotografías y vídeoreportaje) + Swiss Museum of Transport - oss [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de texto con fotografías) + Swiss Museum of Transport &#8211; Leonardo Finotti (6 fotografías) + Swiss Museum of Transport &#8211; iart interactive ag (artículo de texto con fotografías y vídeoreportaje) + Swiss Museum of Transport &#8211; oss [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Expo.02 Arteplage Murten – 360°-Projektion by digital imaging lab @ hex-c &#187; Blog Archive &#187; Dataton in action</title>
		<link>http://www.iart.ch/003_projektarchiv/expo02-arteplage-murten/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>digital imaging lab @ hex-c &#187; Blog Archive &#187; Dataton in action</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/iart_new/?p=4#comment-116</guid>
		<description>[...] 10 projectors in a floating cube by Jean Nouvel create a panorama - Watch here! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 projectors in a floating cube by Jean Nouvel create a panorama - Watch here! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Einkaufszentrum Stücki, Basel – Corporate Lighting, Signaletik, Werbeflächen, Mall-Beleuchtung by Anna Pfeiffer</title>
		<link>http://www.iart.ch/003_projektarchiv/einkaufszentrum-stucki-basel-corporate-lighting-signaletik-und-werbeflachen/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Anna Pfeiffer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/?p=615#comment-114</guid>
		<description>Dear Mary,

Yes, there are elevators and moving ramps (no stairs) to the upper level.

Best wishes,
Anna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Mary,</p>
<p>Yes, there are elevators and moving ramps (no stairs) to the upper level.</p>
<p>Best wishes,<br />
Anna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Halle Strassenverkehr im Verkehrshaus der Schweiz by VOLTAPOSSE &#187; Blog Archive &#187; Eröffnung Halle Strassenverkehr im Verkehrshaus der Schweiz</title>
		<link>http://www.iart.ch/001_news/neubau-halle-strassenverkehr-im-verkehrshaus-der-schweizremodelling-of-road-transport-hall-museum-of-transport-switzerland/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>VOLTAPOSSE &#187; Blog Archive &#187; Eröffnung Halle Strassenverkehr im Verkehrshaus der Schweiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/?p=2324#comment-108</guid>
		<description>[...] eröffnet. Die Gestaltung der neuen Dauerausstellung stammt aus der Feder von oos aus Zürich und iart interactive ag aus Basel.   Filed under: Aktuelles, Szenografie  Article tags: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eröffnet. Die Gestaltung der neuen Dauerausstellung stammt aus der Feder von oos aus Zürich und iart interactive ag aus Basel.   Filed under: Aktuelles, Szenografie  Article tags: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Interaktion by Dominik Marosi</title>
		<link>http://www.iart.ch/050_fachthemen/interaktion/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Dominik Marosi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/iart_new/?p=27#comment-100</guid>
		<description>Hello Markus,

I think you saw us on &quot;Einstein&quot;, not on 10vor10 - did you mean the feature on LEDs (http://www.sf.tv/sendungen/einstein/sendung.php?docid=20090226)? 

Regarding your question: Could you specify the area of the software? We use lots of different types of software, depending on the project and task.

all the best,
  Dominik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Markus,</p>
<p>I think you saw us on &#8220;Einstein&#8221;, not on 10vor10 &#8211; did you mean the feature on LEDs (<a href="http://www.sf.tv/sendungen/einstein/sendung.php?docid=20090226)?" rel="nofollow" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.sf.tv/sendungen/einstein/sendung.php?docid=20090226_?&amp;referer=');">http://www.sf.tv/sendungen/einstein/sendung.php?docid=20090226)?</a> </p>
<p>Regarding your question: Could you specify the area of the software? We use lots of different types of software, depending on the project and task.</p>
<p>all the best,<br />
  Dominik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Interaktion by Markus</title>
		<link>http://www.iart.ch/050_fachthemen/interaktion/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/iart_new/?p=27#comment-99</guid>
		<description>Hello there,

I just saw your project on 10vor10 and found very interesting and looks promising!
my congratulation :-)

I would like to ask you a question if it dosent sound newbie (please dont laugh...) or if you dont mind!

what type of softwares do you use....is python any use?

thanks a lot and much regards
Markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello there,</p>
<p>I just saw your project on 10vor10 and found very interesting and looks promising!<br />
my congratulation <img src='http://www.iart.ch/iart_new/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I would like to ask you a question if it dosent sound newbie (please dont laugh&#8230;) or if you dont mind!</p>
<p>what type of softwares do you use&#8230;.is python any use?</p>
<p>thanks a lot and much regards<br />
Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kapellbrücke Luzern – Audioguide mit Texten zu den Bilderzyklen by Beat Näf</title>
		<link>http://www.iart.ch/003_projektarchiv/011_2008-abgeschlossene-projekte/kapellbrucke-luzern-%e2%80%93-kopien-der-historischen-bilderzyklen/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Beat Näf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/?p=574#comment-69</guid>
		<description>Herzliche Gratulation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzliche Gratulation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iartTV – Videodokumentationen by max philipp schmid</title>
		<link>http://www.iart.ch/001_news/iarttv-videodokumentationen/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>max philipp schmid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/iart_new/?p=364#comment-6</guid>
		<description>herzliche Gratulation zu eurer neuen Seite. Es macht Spass durch die verschiedenen Artikel zu surfen und bei all den interessanten Projekten und der eleganten Aufmachung vergisst man fast, dass es sich ja eigentlich um eine Firmenseite handelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>herzliche Gratulation zu eurer neuen Seite. Es macht Spass durch die verschiedenen Artikel zu surfen und bei all den interessanten Projekten und der eleganten Aufmachung vergisst man fast, dass es sich ja eigentlich um eine Firmenseite handelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
