<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iart interactive ag &#187; Projekte</title>
	<atom:link href="http://www.iart.ch/category/002_projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iart.ch</link>
	<description>Media, Art and Technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>King Abdulaziz Center for World Culture — Arabian Journeys</title>
		<link>http://www.iart.ch/002_projekte/center-for-world-culture-%e2%80%94-galerie-zur-natur-und-kulturgeschichte-saudi-arabiens/</link>
		<comments>http://www.iart.ch/002_projekte/center-for-world-culture-%e2%80%94-galerie-zur-natur-und-kulturgeschichte-saudi-arabiens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabian Journeys]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/?p=6793</guid>
		<description><![CDATA[Für das neue Kulturzentrum King Abdulaziz Center for World Culture konzipiert, plant und gestaltet iart die audiovisuellen und interaktiven Medien für &#8216;Arabian Journeys&#8217; – eine Ausstellung zur Natur- und Kulturgeschichte Saudi-Arabiens – in Zusammenarbeit mit ATELIER BRÜCKNER, Stuttgart.
Unter der gestalterischen Federführung der Stuttgarter Szenografen ATELIER BRÜCKNER agiert iart – wie schon bei der Ausstellung Universe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-551" title="Visualisierung King Abdulaziz Center for World Culture" src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/PH_177_amraco_dusk_MIR.jpg" alt="King Abdulaziz Center for World Culture" title="King Abdulaziz Center for World Culture"  alt="" width="177" height="56" />Für das neue Kulturzentrum <a href="http://en.kingabdulazizcenter.com/"target="_blank">King Abdulaziz Center for World Culture</a> konzipiert, plant und gestaltet iart die audiovisuellen und interaktiven Medien für &#8216;Arabian Journeys&#8217; – eine Ausstellung zur Natur- und Kulturgeschichte Saudi-Arabiens – in Zusammenarbeit mit ATELIER BRÜCKNER, Stuttgart.<span id="more-6793"></span></p>
<p>Unter der gestalterischen Federführung der Stuttgarter Szenografen ATELIER BRÜCKNER agiert iart – wie schon bei der Ausstellung <a href="http://www.iart.ch/003_projektarchiv/009_2010-abgeschlossene-projekte/cern-multimediale-dauerausstellungcern-permanent-multimedia-exhibition/"target="_blank">Universe of Particles</a> für das Forschungszentrum CERN – als kreativer Partner für alle medialen Aspekte der Ausstellung. Zur Unterstützung im Bereich Film-Produktion konnte iart die Firma TAMSCHICK MEDIA+SPACE aus Berlin gewinnen, wie auch bei der CERN-Ausstellung. </p>
<p>Das Zentrum wird auf einer Gesamtfläche von über 70 000 Quadratmetern ein breites kulturelles Angebot präsentieren: eine Bibliothek mit 930 Sitzplätzen, ein Kino mit 315 Plätzen, einen flexibel nutzbaren Multifunktionssaal, ein Learning Center, eine Children’s Discovery Zone und mehrere Galerien. In einer der Galerien wird &#8216;Arabian Journeys&#8217; auf ca. 1300 Quadratmetern untergebracht sein. Geplant ist eine multimediale Reise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Saudi-Arabiens. Ein Panoramaband bildet einzelne Ausstellungsbereiche mit thematischen Schwerpunkten aus. Medial inszenierte Räume entführen die Besucher in verschiedene Landschaften und bieten einen vielschichtigen Zugang zu deren Bewohnern und ihren Geschichten.</p>
<p>Mit diesem Angebot beabsichtigt die Erdölfördergesellschaft Saudi Aramco, die Entwicklung von Kultur und Wissen in Saudi-Arabien zu fördern und die reiche Geschichte des Königreichs vor allem einem jungen Publikum unterhaltsam näher zu bringen. Das Zentrum entsteht in der Nähe ihres Unternehmenssitzes in Dhahran und soll im Juli 2013 eröffnet werden.</p>
<blockquote><p><strong>Arabian Journeys in King Abdulaziz Center for World Culture</strong><br />
Eröffnung 2013</p>
<p><strong>Kunde</strong><br />
Saudi Aramco</p>
<p><strong>Auftraggeber</strong><br />
<a href="http://www.atelier-brueckner.de/"target="_blank">ATELIER BRÜCKNER</a></p>
<p><strong>Leistungen iart</strong><br />
Konzeption und Planung der Medien<br />
Inhaltsproduktion<br />
Interaktions- und GUI Design<br />
Software-Entwicklung</p>
<p><strong>Medien</strong><br />
Interaktive Multimediainstallationen<br />
Grossprojektionen<br />
Raumklänge<br />
Videoproduktionen<br />
Raumbezogenes Multiuser-Game<br />
Virtuelle Guides<br />
Content Management System</p>
<p><strong>Projektpartner</strong><br />
<a href="http://www.atelier-brueckner.de/"target="_blank">ATELIER BRÜCKNER</a>, Szenografie<br />
<a href="http://www.tamschick.com/"target="_blank">Tamschick Media+Space GmbH</a>, Videoproduktionen<br />
<a href="http://www.ideeundklang.com/de/index.php"target="_blank">Idee und Klang</a>, Sound-Produktionen</p>
<p><strong>Projektdauer</strong><br />
2 Jahre</p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-428" title="King Abdulaziz Center for World Culture" src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/PH_550_amraco_dusk_MIR.jpg" alt="" width="550"/><br />
Das Gebäude des geplanten Centers, © MIR/Snøhetta</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-428" title="King Abdulaziz Center for World Culture" src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/Aramco_Plaza_550_entering_revised_Opphavsrett_MIR.jpg" alt="" width="550"/><br />
Die Eingangshalle des geplanten Centers, © MIR/Snøhetta</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-428" title="Arabian Journeys" src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/G4_ATB_110809_G4_30-DD_z1_EntranceView.jpg" alt="" width="550"/><br />
Der Eingangsbereich von Arabian Journeys, © Atelier Brückner</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-428" title="Arabian Journeys" src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/G4_ATB_550_110809_G4_30-DD_z3_Perspective03.jpg" alt="" width="550"/><br />
Einblick in Coastal Voyage in Arabian Journeys, © Atelier Brückner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iart.ch/002_projekte/center-for-world-culture-%e2%80%94-galerie-zur-natur-und-kulturgeschichte-saudi-arabiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historisches Museum Frankfurt — Die Medien der Dauerausstellungen</title>
		<link>http://www.iart.ch/002_projekte/historisches-museum-frankfurt-%e2%80%94-die-medien-der-neuen-dauerausstellungen/</link>
		<comments>http://www.iart.ch/002_projekte/historisches-museum-frankfurt-%e2%80%94-die-medien-der-neuen-dauerausstellungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[HM Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/?p=6810</guid>
		<description><![CDATA[iart ist an der Erarbeitung der neuen Ausstellungen des Historischen Museums Frankfurt beteiligt: dem so genannten &#8216;Sammler- und Stiftermuseum&#8217; in den historischen Gebäuden des Museums und der Ausstellung im Neubau. Ein breites Angebot an Medien wird zur Vermittlung von Ausstellungsthemen wie &#8220;Frankfurt Story&#8221;, &#8220;Stauferzeit&#8221;, &#8220;Frankfurt einst?&#8221; und &#8220;Frankfurt jetzt!&#8221; beitragen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-551" title="Historisches Museum Frankfurt" src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/thumb_frankfurt_neubau.jpg" alt="Historisches Museum Frankfurt" title="Historisches Museum Frankfurt"  alt="" width="177" height="56" />iart ist an der Erarbeitung der <a href="http://www.historisches-museum.frankfurt.de/index.php?article_id=546&#038;clang=0"target="_blank">neuen Ausstellungen</a> des Historischen Museums Frankfurt beteiligt: dem so genannten &#8216;Sammler- und Stiftermuseum&#8217; in den historischen Gebäuden des Museums und der Ausstellung im Neubau. Ein breites Angebot an Medien wird zur Vermittlung von Ausstellungsthemen wie &#8220;Frankfurt Story&#8221;, &#8220;Stauferzeit&#8221;, &#8220;Frankfurt einst?&#8221; und &#8220;Frankfurt jetzt!&#8221; beitragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iart.ch/002_projekte/historisches-museum-frankfurt-%e2%80%94-die-medien-der-neuen-dauerausstellungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schloss Ludwigslust bei Schwerin — Die Medien der Dauerausstellung</title>
		<link>http://www.iart.ch/002_projekte/schloss-ludwigslust-bei-schwerin-%e2%80%94-die-medien-der-dauerausstellung/</link>
		<comments>http://www.iart.ch/002_projekte/schloss-ludwigslust-bei-schwerin-%e2%80%94-die-medien-der-dauerausstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss Ludwigslust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/?p=6811</guid>
		<description><![CDATA[Im Schloss Ludwigslust tragen bald – neben höfischen Objekten aus dem 18./19. Jahrhundert und den barocken Wohnräumen – Klänge, Projektionen und Erzählungen dazu bei, das Leben der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin erlebbar zu machen. Historische Personen erscheinen virtuell in Spiegeln, leiten über Audio-Guide mit Erzählungen durch die Räume und lassen sich auf Medienstationen näher erkunden. iart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-551" title="Schloss Ludwigslust" src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/thumb_goldener-saal.jpg" alt="Schloss Ludwigslust" title="Schloss Ludwigslust"  alt="" width="177" height="56" />Im <a href="http://www.museum-schwerin.de/orte/schloss-ludwigslust/"target="_blank">Schloss Ludwigslust</a> tragen bald – neben höfischen Objekten aus dem 18./19. Jahrhundert und den barocken Wohnräumen – Klänge, Projektionen und Erzählungen dazu bei, das Leben der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin erlebbar zu machen. Historische Personen erscheinen virtuell in Spiegeln, leiten über Audio-Guide mit Erzählungen durch die Räume und lassen sich auf Medienstationen näher erkunden. iart ist für die Medienplanung verantwortlich und erarbeitet zusammen mit den Ausstellungsgestaltern Gillmann Schnegg das Konzept.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iart.ch/002_projekte/schloss-ludwigslust-bei-schwerin-%e2%80%94-die-medien-der-dauerausstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe Basel — Die medialen Elemente der Architektur</title>
		<link>http://www.iart.ch/002_projekte/messe-basel-%e2%80%94-die-medialen-elemente-der-architektur/</link>
		<comments>http://www.iart.ch/002_projekte/messe-basel-%e2%80%94-die-medialen-elemente-der-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[Für das neue Messegelände in Basel, das 2013 eröffnet werden soll, erarbeitet iart in Zusammenarbeit mit Herzog &#038; de Meuron medial angelegte Elemente der Architektur, die identitätstiftende und werbewirksame Funktionen übernehmen. Sie sollen die Attraktivität der Gebäude steigern und das Selbstverständnis sowie die Inhalte der Messe Basel visuell nach aussen transportieren. LED-Bänder, LED-Felder und dynamisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-551" title="Messe Basel" src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/thumb_messe_basel.jpg" alt="Messe Basel" title="Messe Basel"  alt="" width="177" height="56" />Für das <a href="http://www.messe.ch/neubau"target="_blank">neue Messegelände</a> in Basel, das 2013 eröffnet werden soll, erarbeitet iart in Zusammenarbeit mit Herzog &#038; de Meuron medial angelegte Elemente der Architektur, die identitätstiftende und werbewirksame Funktionen übernehmen. Sie sollen die Attraktivität der Gebäude steigern und das Selbstverständnis sowie die Inhalte der Messe Basel visuell nach aussen transportieren. LED-Bänder, LED-Felder und dynamisch veränderbare Lichtstimmungen werden im Zusammenspiel für eine einladende Atmosphäre sorgen und zugleich konkreten Kommunikationszwecken dienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iart.ch/002_projekte/messe-basel-%e2%80%94-die-medialen-elemente-der-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europaallee Zürich — Die mediale Bespielung der Shopping Mall</title>
		<link>http://www.iart.ch/002_projekte/europaallee-zurich-die-mediale-bespielung-der-shopping-mall/</link>
		<comments>http://www.iart.ch/002_projekte/europaallee-zurich-die-mediale-bespielung-der-shopping-mall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Duerscheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europaallee]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[ In unmittelbarer Nähe zum Zürcher Hauptbahnhof entsteht der neue Stadtteil &#8216;Europaallee&#8217;, der neben der Pädagogischen Hochschule und zahlreichen Wohn- und Bürogebäuden auch eine neue Shopping-Mall beherbergen wird.  Die Ladenpassage wird voraussichtlich im Herbst 2012 eröffnet. iart wurde vom Bauherrn SBB mit der Planung der medialen Bespielung sowie des Licht- und Klangkonzepts der neuen Shopping [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-551" title="Visualisierung Deckenbespielung Shopping Mall Europaallee" src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/Europaallee_01_thumb.jpg" alt="" width="177" height="56" /> In unmittelbarer Nähe zum Zürcher Hauptbahnhof entsteht der neue Stadtteil &#8216;Europaallee&#8217;, der neben der Pädagogischen Hochschule und zahlreichen Wohn- und Bürogebäuden auch eine neue Shopping-Mall beherbergen wird.  Die Ladenpassage wird voraussichtlich im Herbst 2012 eröffnet. iart wurde vom Bauherrn SBB mit der Planung der medialen Bespielung sowie des Licht- und Klangkonzepts der neuen Shopping Mall beauftragt.<span id="more-3821"></span> </p>
<p>Der derzeitige Planungsstand sieht eine Decke aus Glas mit Glasgranulatbeschichtung vor, in der Downlights für eine angenehme Grundbeleuchtung sorgen. Zahlreiche LED-Module ermöglichen zusätzlich changierende Lichtstimmungen und -muster. An mehreren Standorten soll die Decke darüber hinaus mit Projektionen bespielt werden. Punktuell wird Raumklang mit den projizierten Bildwelten synchronisiert und so der Erlebniswert der Stimmungen verstärkt.</p>
<blockquote><p>
<strong>Europaallee Zürich — Die mediale Bespielung der Shopping Mall</strong><br />
Eröffnung: voraussichtlich im Herbst 2012</p>
<p><strong>Bauherr und Auftraggeber</strong><br />
Schweizerische Bundesbahnen SBB</p>
<p><strong>Leistungen iart</strong><br />
Projektierung (Entwurfsplanung, Proof of Concept, Ausführungsplanung)<br />
Ausschreibung<br />
Baubegleitung</p>
<p><strong>Medien</strong><br />
Grundbeleuchtung<br />
LED-Decke<br />
Projektionen<br />
Klanginstallationen</p>
<p><strong>Projektpartner</strong><br />
<a href="http://www.maxdudler.com/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.maxdudler.com/?referer=');">Max Dudler</a>, Architektur</p>
<p><strong>Projektdauer</strong><br />
2009 bis voraussichtlich Herbst 2012</p></blockquote>
<p><img src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/Europaallee_01.jpg" alt="Visualisierung Deckenbespielung" title="Visualisierung Deckenbespielung" /><br />
Visualisierung des derzeitigen Planungsstands der Deckenbespielung </p>
<p><img src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/Europaallee_02.jpg" alt="Visualisierung Deckenbespielung Detail" title="Visualisierung Deckenbespielung Detail" /><br />
Visualisierung der Deckenbespielung / Detailansicht Nacht</p>
<p><img src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/Europaallee_03.jpg" alt="Visualisierung Deckenbespielung Detail" title="Visualisierung Deckenbespielung Detail" /><br />
Visualisierung der Deckenbespielung / Detailansicht Tag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iart.ch/002_projekte/europaallee-zurich-die-mediale-bespielung-der-shopping-mall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterungsbau des Kunstmuseums Basel — LED-Fries</title>
		<link>http://www.iart.ch/002_projekte/erweiterungsbau-des-kunstmuseums-basel-led-fries/</link>
		<comments>http://www.iart.ch/002_projekte/erweiterungsbau-des-kunstmuseums-basel-led-fries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Duerscheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Fries KM Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iart.ch/?p=4973</guid>
		<description><![CDATA[Im Erweiterungsbau des neuen Kunstmuseums Basel werden zukünftig Sonderausstellungen sowie temporäre Ausstellungen wichtiger Sammlungsbestände des Kunstmuseums präsentiert. Die Fassade des von Christ und Gantenbein Architekten entworfenen Ausstellungsgebäudes wird aus Klinkersteinen bestehen und im oberen Bereich mit einem LED-Fries versehen sein, das eine flexible Bespielung mit Text und Bild ermöglicht. Für das Fries agierte iart in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/177_erweiterung_kunstuseum.jpg" alt="" title="Visualisierung Erweiterungsbau des Kunstmuseums Basel" width="177" height="56" class="alignleft size-thumbnail wp-image-551" />Im Erweiterungsbau des neuen Kunstmuseums Basel werden zukünftig Sonderausstellungen sowie temporäre Ausstellungen wichtiger Sammlungsbestände des Kunstmuseums präsentiert. Die Fassade des von Christ und Gantenbein Architekten entworfenen Ausstellungsgebäudes wird aus Klinkersteinen bestehen und im oberen Bereich mit einem LED-Fries versehen sein, das eine flexible Bespielung mit Text und Bild ermöglicht. Für das Fries agierte iart in der Wettbewerbsphase als Berater des Architektenteams. Es folgte der Auftrag, das Konzept zu prüfen.<span id="more-4973"></span></p>
<p>Die Fries-Bespielung von iart wird die lebendige Struktur der Fassade aufgreifen und den Eindruck einer durchlässigen, porösen Aussenhaut verstärken. LEDs werden derart in die Architektur integriert, dass sie nicht einzeln erkennbar sind, sondern zusammen ein diffuses Licht-Element der Gebäudehülle bilden. Die Inhalte der Bespielung werden den Eindruck von Offenheit und Transparenz zusätzlich verstärken.</p>
<p>Basler Zeitung am 14.11.11 von Joel Gernet: <a href="http://bazonline.ch/basel/stadt/KunstmuseumsErweiterung-nimmt-konkrete-Konturen-an/story/19064581"target="_blank">Kunstmuseums-Erweiterung nimmt konkrete Konturen an</a><br />
Südostschweiz.ch am 14.11.11: <a href="http://www.suedostschweiz.ch/kultur/basler-kunstmuseum-wird-grosser"target="_blank">Basler Kunstmuseum wird grösser</a></p>
<blockquote><p><strong>Erweiterungsbau des Kunstmuseums Basel</strong><br />
LED Fries, Eröffnung: voraussichtlich 2015</p>
<p><strong>Kunde</strong><br />
<a href="http://www.kunstmuseumbasel.ch/de/der-erweiterungsbau/das-neue-haus/"target="_blank">Kunstmuseum Basel</a></p>
<p><strong>Auftraggeber</strong><br />
ARGE Stocker Christ&#038;Gantenbein, Generalplaner</p>
<p><strong>Leistungen iart</strong><br />
Beratung des Architektenteams beim Wettbewerb<br />
Proof of Concept LED-Fries</p>
<p><strong>Projektpartner</strong><br />
ARGE Stocker Christ&#038;Gantenbein, Generalplaner</p></blockquote>
<p><img src="http://www.iart.ch/iart_new/wp-content/uploads/550_erweiterung_kunstmuseum.jpg" alt="Erweiterungsbau des Kunstmuseums Basel" "title="Erweiterungsbau des Kunstmuseums Basel"/><br />
Rendering von Christ &#038; Gantenbein für die Erweiterung des Kunstmuseums Basel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iart.ch/002_projekte/erweiterungsbau-des-kunstmuseums-basel-led-fries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

